Wetterdaten: Woche 16.01.12 - 22.01.12 (KW3)
Datum Zeit Temp. A. BodenTemp 1 BodenTemp 2 BodenTemp 3 BodenTemp 4 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
16.01.2012 00:00 -3,2 °C 2,7 °C 0,0 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -3,2 °C 0,8 km/h (0 Bft) 99 %
16.01.2012 01:00 -3,4 °C 2,2 °C 0,0 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -3,4 °C 0,1 km/h (0 Bft) 100 %
16.01.2012 02:00 -3,0 °C 2,2 °C 0,0 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -3,0 °C 0,8 km/h (0 Bft) 99 %
16.01.2012 03:00 -2,7 °C 2,2 °C 0,0 °C 3,6 °C 5,6 °C 95 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.01.2012 04:00 -3,0 °C 2,2 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,6 °C 95 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -3,0 °C 1,2 km/h (1 Bft) 100 %
16.01.2012 05:00 -2,7 °C 2,2 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,6 °C 95 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -2,7 °C 2,8 km/h (1 Bft) 98 %
16.01.2012 06:00 -2,8 °C 2,2 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,6 °C 95 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -2,8 °C 1,1 km/h (0 Bft) 100 %
16.01.2012 07:00 -3,1 °C 2,2 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,6 °C 95 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -3,1 °C 1,1 km/h (0 Bft) 98 %
16.01.2012 08:00 -3,5 °C 1,9 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,6 °C 95 % 1025,5 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -4,2 °C -3,5 °C 4,9 km/h (1 Bft) 99 %
16.01.2012 09:00 -3,0 °C 1,7 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,6 °C 95 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² -3,7 °C -3,0 °C 6,0 km/h (2 Bft) 100 %
16.01.2012 10:00 -1,4 °C 1,7 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,6 °C 95 % 1025,8 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 189 W/m² -2,0 °C -1,4 °C 5,6 km/h (1 Bft) 99 %
16.01.2012 11:00 -0,0 °C 1,7 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,6 °C 95 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 0,83 h 0,051 mm 0,0 UV-I 127 W/m² -0,7 °C -0,0 °C 2,8 km/h (1 Bft) 99 %
16.01.2012 12:00 0,3 °C 2,0 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,6 °C 95 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 116 W/m² -0,4 °C 0,3 °C 2,8 km/h (1 Bft) 99 %
16.01.2012 13:00 1,0 °C 2,2 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,6 °C 94 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S 0,67 h 0,051 mm 0,5 UV-I 114 W/m² 0,2 °C 1,0 °C 3,5 km/h (1 Bft) 99 %
16.01.2012 14:00 1,3 °C 2,2 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,2 °C 92 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 0,2 °C 1,3 °C 1,9 km/h (1 Bft) 99 %
16.01.2012 15:00 1,6 °C 2,6 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 89 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -0,1 °C 1,6 °C 0,7 km/h (0 Bft) 99 %
16.01.2012 16:00 1,4 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 87 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -0,5 °C 1,4 °C 2,0 km/h (1 Bft) 98 %
16.01.2012 17:00 1,1 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 1,1 °C 1,5 km/h (1 Bft) 100 %
16.01.2012 18:00 0,9 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,9 °C 1,7 km/h (1 Bft) 98 %
16.01.2012 19:00 0,8 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 90 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
16.01.2012 20:00 1,0 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 91 % 1025,9 hPa 0,3 mm 0,5 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 1,0 °C 2,7 km/h (1 Bft) 99 %
16.01.2012 21:00 0,8 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,8 °C 4,4 km/h (1 Bft) 99 %
16.01.2012 22:00 0,8 °C 2,7 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 3,7 km/h (1 Bft) 100 %
16.01.2012 23:00 0,8 °C 2,2 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 93 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 3,3 km/h (1 Bft) 98 %
17.01.2012 00:00 0,9 °C 2,2 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 94 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 0,9 °C 3,7 km/h (1 Bft) 100 %
17.01.2012 01:00 1,1 °C 2,2 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 93 % 1025,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,1 °C 6,8 km/h (2 Bft) 99 %
17.01.2012 02:00 1,2 °C 2,3 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 93 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,2 °C 3,6 km/h (1 Bft) 99 %
17.01.2012 03:00 1,2 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 92 % 1025,5 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 1,2 °C 6,1 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2012 04:00 1,3 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 91 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 1,3 °C 3,1 km/h (1 Bft) 98 %
17.01.2012 05:00 1,3 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 90 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 1,3 °C 4,3 km/h (1 Bft) 99 %
17.01.2012 06:00 1,3 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,3 °C 6,7 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2012 07:00 1,3 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 90 % 1025,9 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,3 °C 4,9 km/h (1 Bft) 98 %
17.01.2012 08:00 1,3 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -0,3 °C 1,3 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
17.01.2012 09:00 1,3 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 89 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² -0,3 °C 1,3 °C 4,4 km/h (1 Bft) 100 %
17.01.2012 10:00 2,3 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 86 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S 1,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 170 W/m² 0,2 °C 2,3 °C 2,4 km/h (1 Bft) 97 %
17.01.2012 11:00 3,4 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 79 % 1026,6 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) W 0,17 h 0,051 mm 0,5 UV-I 78 W/m² 0,1 °C 3,4 °C 7,8 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2012 12:00 3,7 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 74 % 1026,4 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 78 W/m² -0,5 °C 3,7 °C 9,2 km/h (2 Bft) 99 %
17.01.2012 13:00 3,6 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 67 % 1026,1 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) W 0,33 h 0,051 mm 0,5 UV-I 97 W/m² -1,9 °C 3,6 °C 11,4 km/h (2 Bft) 99 %
17.01.2012 14:00 3,6 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 63 % 1026,0 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 72 W/m² -2,8 °C 3,6 °C 9,9 km/h (2 Bft) 99 %
17.01.2012 15:00 3,2 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 64 % 1026,2 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 47 W/m² -2,8 °C 3,2 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
17.01.2012 16:00 2,7 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 67 % 1026,3 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -2,8 °C 2,7 °C 6,7 km/h (2 Bft) 99 %
17.01.2012 17:00 1,7 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 71 % 1026,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,7 °C 6,7 km/h (2 Bft) 99 %
17.01.2012 18:00 0,9 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 0,9 °C 8,6 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2012 19:00 0,6 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 76 % 1026,4 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 0,6 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98 %
17.01.2012 20:00 0,4 °C 2,4 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 76 % 1026,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C 0,4 °C 8,8 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2012 21:00 0,2 °C 2,2 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 76 % 1026,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C 0,2 °C 9,3 km/h (2 Bft) 98 %
17.01.2012 22:00 -0,1 °C 2,2 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 79 % 1026,7 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
17.01.2012 23:00 0,2 °C 2,2 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 79 % 1026,9 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 0,2 °C 12,0 km/h (2 Bft) 100 %
18.01.2012 00:00 -0,1 °C 2,2 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 80 % 1027,0 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -0,1 °C 10,6 km/h (2 Bft) 98 %
18.01.2012 01:00 -0,1 °C 2,2 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 79 % 1026,9 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -0,1 °C 10,6 km/h (2 Bft) 100 %
18.01.2012 02:00 -0,5 °C 2,2 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 81 % 1026,6 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -0,5 °C 11,0 km/h (2 Bft) 99 %
18.01.2012 03:00 -0,3 °C 2,0 °C 0,0 °C 3,3 °C 5,0 °C 80 % 1026,2 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -0,4 °C 12,0 km/h (2 Bft) 99 %
18.01.2012 04:00 -0,2 °C 1,7 °C 0,0 °C 3,2 °C 5,0 °C 79 % 1026,0 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -0,3 °C 11,8 km/h (2 Bft) 100 %
18.01.2012 05:00 -0,3 °C 1,7 °C 0,0 °C 2,8 °C 5,0 °C 80 % 1025,6 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -0,6 °C 13,0 km/h (3 Bft) 98 %
18.01.2012 06:00 -0,4 °C 1,7 °C 0,0 °C 2,8 °C 5,0 °C 79 % 1025,3 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -0,4 °C 12,2 km/h (2 Bft) 99 %
18.01.2012 07:00 -0,5 °C 1,7 °C 0,0 °C 2,8 °C 5,0 °C 79 % 1024,8 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -0,5 °C 11,4 km/h (2 Bft) 100 %
18.01.2012 08:00 -0,2 °C 1,7 °C 0,0 °C 2,8 °C 5,0 °C 78 % 1024,8 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -3,7 °C -0,4 °C 11,8 km/h (2 Bft) 98 %
18.01.2012 09:00 0,9 °C 1,7 °C 0,0 °C 2,8 °C 5,0 °C 73 % 1024,7 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,08 h 0,025 mm 0,0 UV-I 65 W/m² -3,4 °C 0,9 °C 11,7 km/h (2 Bft) 100 %
18.01.2012 10:00 1,9 °C 1,7 °C 0,0 °C 2,8 °C 5,0 °C 71 % 1024,2 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,026 mm 0,5 UV-I 156 W/m² -2,9 °C 1,6 °C 15,3 km/h (3 Bft) 100 %
18.01.2012 11:00 2,9 °C 1,7 °C 0,0 °C 2,8 °C 5,0 °C 69 % 1023,6 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) SW 0,75 h 0,076 mm 0,5 UV-I 120 W/m² -2,3 °C 2,2 °C 18,8 km/h (3 Bft) 99 %
18.01.2012 12:00 4,1 °C 1,7 °C 0,0 °C 2,8 °C 5,0 °C 68 % 1022,9 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,33 h 0,076 mm 0,6 UV-I 104 W/m² -1,3 °C 2,2 °C 21,0 km/h (4 Bft) 99 %
18.01.2012 13:00 4,9 °C 2,2 °C 0,0 °C 2,8 °C 5,0 °C 70 % 1022,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,076 mm 0,5 UV-I 121 W/m² -0,1 °C 4,7 °C 13,4 km/h (3 Bft) 100 %
18.01.2012 14:00 5,0 °C 2,2 °C 0,0 °C 2,8 °C 4,5 °C 71 % 1021,3 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) SW 0,33 h 0,051 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 0,2 °C 5,0 °C 15,0 km/h (3 Bft) 98 %
18.01.2012 15:00 4,7 °C 2,2 °C 0,0 °C 2,8 °C 4,4 °C 72 % 1020,5 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 0,2 °C 4,4 °C 16,8 km/h (3 Bft) 100 %
18.01.2012 16:00 4,8 °C 2,6 °C 0,0 °C 2,8 °C 4,4 °C 74 % 1019,6 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 0,5 °C 3,9 °C 18,6 km/h (3 Bft) 99 %
18.01.2012 17:00 4,7 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,2 °C 4,4 °C 77 % 1019,1 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 3,0 °C 20,1 km/h (4 Bft) 98 %
18.01.2012 18:00 4,3 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 4,4 °C 84 % 1018,3 hPa 0,5 mm 9,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,0 °C 22,8 km/h (4 Bft) 100 %
18.01.2012 19:00 4,1 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 4,4 °C 90 % 1018,0 hPa 1,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,2 °C 20,4 km/h (4 Bft) 99 %
18.01.2012 20:00 4,2 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 4,4 °C 91 % 1017,6 hPa 1,5 mm 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99 %
18.01.2012 21:00 4,4 °C 2,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 4,4 °C 92 % 1017,3 hPa 1,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,9 °C 16,0 km/h (3 Bft) 100 %
18.01.2012 22:00 4,8 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,3 °C 4,4 °C 92 % 1017,2 hPa 0,3 mm 9,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 2,6 °C 22,3 km/h (4 Bft) 98 %
18.01.2012 23:00 5,0 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,3 °C 4,4 °C 92 % 1016,7 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,2 °C 23,1 km/h (4 Bft) 100 %
19.01.2012 00:00 5,1 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,3 °C 4,4 °C 92 % 1016,6 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,8 °C 19,4 km/h (3 Bft) 99 %
19.01.2012 01:00 5,1 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,3 °C 4,4 °C 92 % 1016,6 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,6 °C 20,5 km/h (4 Bft) 98 %
19.01.2012 02:00 5,1 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,8 °C 4,4 °C 93 % 1016,4 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 3,5 °C 20,8 km/h (4 Bft) 100 %
19.01.2012 03:00 5,3 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 4,4 °C 94 % 1015,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 3,9 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99 %
19.01.2012 04:00 5,4 °C 3,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 4,4 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,2 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
19.01.2012 05:00 5,3 °C 3,9 °C 0,0 °C 3,9 °C 4,4 °C 94 % 1014,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 10,4 km/h (2 Bft) 100 %
19.01.2012 06:00 5,3 °C 3,9 °C 0,0 °C 3,9 °C 4,8 °C 95 % 1013,6 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
19.01.2012 07:00 5,1 °C 3,9 °C 0,0 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 1012,4 hPa 0,5 mm 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,0 °C 14,9 km/h (3 Bft) 99 %
19.01.2012 08:00 5,2 °C 3,9 °C 0,0 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 1011,3 hPa 1,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 4,5 °C 4,7 °C 15,3 km/h (3 Bft) 100 %
19.01.2012 09:00 5,6 °C 3,9 °C 0,0 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 1010,5 hPa 1,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 13,7 km/h (3 Bft) 98 %
19.01.2012 10:00 5,9 °C 4,1 °C 0,0 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 1010,2 hPa 2,3 mm 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 5,1 °C 5,8 °C 13,3 km/h (3 Bft) 99 %
19.01.2012 11:00 5,6 °C 4,4 °C 0,0 °C 4,0 °C 5,0 °C 93 % 1009,3 hPa 1,5 mm 6,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 4,6 °C 5,3 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99 %
19.01.2012 12:00 5,2 °C 4,4 °C 0,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1007,7 hPa 1,3 mm 4,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 11,0 km/h (2 Bft) 98 %
19.01.2012 13:00 5,1 °C 4,4 °C 0,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1007,3 hPa 0,5 mm 5,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 4,1 °C 4,9 °C 12,8 km/h (3 Bft) 100 %
19.01.2012 14:00 4,9 °C 4,4 °C 0,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 4,0 °C 3,9 °C 16,4 km/h (3 Bft) 98 %
19.01.2012 15:00 5,1 °C 4,4 °C 0,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 94 % 1006,7 hPa 0,5 mm 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 4,3 °C 2,7 °C 20,2 km/h (4 Bft) 99 %
19.01.2012 16:00 5,3 °C 4,4 °C 0,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 93 % 1006,9 hPa 0,3 mm 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 4,3 °C 2,2 °C 22,8 km/h (4 Bft) 100 %
19.01.2012 17:00 5,4 °C 4,4 °C 0,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 92 % 1006,9 hPa 0,5 mm 11,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 1,9 °C 23,6 km/h (4 Bft) 98 %
19.01.2012 18:00 5,1 °C 4,4 °C 0,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 91 % 1008,0 hPa 2,8 mm 10,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 1,6 °C 24,7 km/h (4 Bft) 100 %
19.01.2012 19:00 4,6 °C 4,0 °C 0,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 1,3 °C 22,4 km/h (4 Bft) 99 %
19.01.2012 20:00 4,5 °C 3,9 °C 0,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 89 % 1009,0 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 2,5 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99 %
19.01.2012 21:00 4,5 °C 3,9 °C 0,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 88 % 1008,9 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 2,4 °C 20,5 km/h (4 Bft) 100 %
